logo université de Strasbourg logo CNRS logo INSA Strasbourg logo ENGEES

Équipe MATISEN: Matériaux pour les technologies de l’information, les capteurs et la conversion d’énergie.

« Gallery Thomas Fix » : différence entre les versions

De Équipe MATISEN: Matériaux pour les technologies de l’information, les capteurs et la conversion d’énergie.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
<gallery mode="slideshow">
<gallery mode="slideshow">
Image:tf01.png|''[[commons:Astronotus ocellatus|Local resistance through a tunnel barrier (Lévy flights, CTAFM)]]''
Image:tf01.png|''[[commons:Astronotus ocellatus|Local resistance through a tunnel barrier (Lévy flights, CTAFM)]]''
Image:tf02.png|''[[commons:Astronotus ocellatus|Atomic steps of an oxide substrate (AFM)]]'' Image:tf03.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Atomic steps of an oxide substrate (AFM)]]'' Image:tf04.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Thin film oxide (AFM)]]''
Image:tf02.png|''[[commons:Astronotus ocellatus|Atomic steps of an oxide substrate (AFM)]]''
Image:tf03.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Atomic steps of an oxide substrate (AFM)]]''
Image:tf04.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Thin film oxide (AFM)]]''
Image:tf05.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Oxide nanocomposite (AFM)]]''
Image:tf05.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Oxide nanocomposite (AFM)]]''
Image:tf06.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Two-dimensional electron gas at the interface]]''
Image:tf06.jpg|''[[commons:Astronotus ocellatus|Two-dimensional electron gas at the interface]]''

Version du 25 janvier 2017 à 08:55