logo université de Strasbourg logo CNRS logo INSA Strasbourg logo ENGEES

Équipe MATISEN: Matériaux pour les technologies de l’information, les capteurs et la conversion d’énergie.

« Partenariats et projets » : différence entre les versions

De Équipe MATISEN: Matériaux pour les technologies de l’information, les capteurs et la conversion d’énergie.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 27 : Ligne 27 :


<br>
<br>
<big><big>Projets nationaux</big></big>
<big><big>'''''Projets nationaux'''''</big></big>


{| class="wikitable" style="color: black; background-color: white; "
{| class="wikitable" style="color: black; background-color: white; "
!|Acronyme || Programme || Titre || Partenaires || Coordination || Fin
!|<big>Acronyme</big> || <big>Programme</big> || <big>Titre</big> || <big>Partenaires</big> || <big>Coordination</big> || <big>Fin</big>
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|[http://icube-macepv.unistra.fr/fr/index.php/ANR_FERROPV FERROPV]] || ANR JCJC || [http://icube-macepv.unistra.fr/fr/index.php/ANR_FERROPV Photovoltaïque à base de ferroélectriques] || ICube || ICube || 10/2019
|[http://icube-macepv.unistra.fr/fr/index.php/ANR_FERROPV FERROPV]] || ANR JCJC || [http://icube-macepv.unistra.fr/fr/index.php/ANR_FERROPV Photovoltaïque à base de ferroélectriques] || ICube || ICube || 10/2019
|-
|-
|DEMO-PV || PEPS Energie || Dynamique des Excitons dans des Molécules organiques Organisées pour l’émergence d’une nouvelle structure de cellule PhotoVoltaïque organique || ICube || ICube || 2017
|DEMO-PV || PEPS Energie || Dynamique des Excitons dans des Molécules organiques Organisées pour l’émergence d’une nouvelle structure de cellule PhotoVoltaïque organique || ICube || ICube || 2017
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|ORION || ANR HABISOL || Petites molécules solubles efficaces pour application photovoltaïque || ICPEES || ICPEES || 2017
|ORION || ANR HABISOL || Petites molécules solubles efficaces pour application photovoltaïque || ICPEES || ICPEES || 2017
|-
|-
|MONODIAM-HE || Blanc || Monocristaux de diamants CVD de grande surface pour les trajectographes du LHC à haute luminosité || IPHC, LSPM, LPSC, ICube || IPHC || 12/2016
|MONODIAM-HE || Blanc || Monocristaux de diamants CVD de grande surface pour les trajectographes du LHC à haute luminosité || IPHC, LSPM, LPSC, ICube || IPHC || 12/2016
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|NOVAGAINS || PROGELEC || Nouvelles Cellules Tandem à base de InGaN sur Oxyde de Zinc sur Silicium || LGEP, GeorgiaTech, INL, InESS || LGEP || 12/2015
|NOVAGAINS || PROGELEC || Nouvelles Cellules Tandem à base de InGaN sur Oxyde de Zinc sur Silicium || LGEP, GeorgiaTech, INL, InESS || LGEP || 12/2015
|-
|-
|PICASSO || Blanc || Auto-organisation et optimisation de la génération de charges dans des co-oligomères à blocs donneur- accepteur pour des applications photovoltaïques || IPCMS/ICS/LIPHT/InESS || IPCMS || 12/2014
|PICASSO || Blanc || Auto-organisation et optimisation de la génération de charges dans des co-oligomères à blocs donneur- accepteur pour des applications photovoltaïques || IPCMS/ICS/LIPHT/InESS || IPCMS || 12/2014
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|BIFASOL || PROGELEC || Cellules solaires Bifaciales sur Si type n || INES, IUMN, ILV, OMG, InESS || INES || 12/2014
|BIFASOL || PROGELEC || Cellules solaires Bifaciales sur Si type n || INES, IUMN, ILV, OMG, InESS || INES || 12/2014
|-
|-
|DEMOS || AMI || Rubans de Silicium : du matériau au module || SOLARFORCE, INES, INSA, InESS || SF || 08/2014
|DEMOS || AMI || Rubans de Silicium : du matériau au module || SOLARFORCE, INES, INSA, InESS || SF || 08/2014
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|TRANSFILSEN || Blanc || Transistors à base de fils moléculaires isolés et fonctionnalisés : synthèse et applications aux capteurs chimiques || ICG Montpellier/IJL Nancy/IS2M Mulhouse/InESS || ICG || 12/2013
|TRANSFILSEN || Blanc || Transistors à base de fils moléculaires isolés et fonctionnalisés : synthèse et applications aux capteurs chimiques || ICG Montpellier/IJL Nancy/IS2M Mulhouse/InESS || ICG || 12/2013
|-
|-
|MOSAIQUE || HABISOL || Moulage de plaquettes Si pour PV || CEA-LITEN/CarboneLorraine/SIMaP/ECM, InESS || LITEN || 12/2013
|MOSAIQUE || HABISOL || Moulage de plaquettes Si pour PV || CEA-LITEN/CarboneLorraine/SIMaP/ECM, InESS || LITEN || 12/2013
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|SILASOL || HABISOL || Si polycristallin par laser sur substrat métallique || ARCELOR/IREPA/CEA/EXCICO, InESS || InESS || 12/2012
|SILASOL || HABISOL || Si polycristallin par laser sur substrat métallique || ARCELOR/IREPA/CEA/EXCICO, InESS || InESS || 12/2012
|-
|-
|CASIMIR || HABISOL || Cellules solaires sur Ruban Si type N || SOLARFORCE/INSA-Lyon/ines, InESS || SF || 12/2011
|CASIMIR || HABISOL || Cellules solaires sur Ruban Si type N || SOLARFORCE/INSA-Lyon/ines, InESS || SF || 12/2011
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|NOMAD || P-NANO || Non Volatile Memories by ion implantation || CEMES/CEMAP/IBS/ST-MicroE, InESS || CEMES || 12/2010
|NOMAD || P-NANO || Non Volatile Memories by ion implantation || CEMES/CEMAP/IBS/ST-MicroE, InESS || CEMES || 12/2010
|-
|-
Ligne 62 : Ligne 62 :




<big><big>Projets européens et internationaux</big></big>
<big><big>'''''Projets européens et internationaux'''''</big></big>
{| class="wikitable" style="color: black; background-color: white; "
{| class="wikitable" style="color: black; background-color: white; "
!|Acronyme || Programme || Titre || Partenaires || Coordination || Fin
!|<big>Acronyme</big> || <big>Programme</big> || <big>Titre</big> || <big>Partenaires</big> || <big>Coordination</big> || <big>Fin</big>
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|[http://eurosunmed.eu EUROSUNMED]|| EU FP7 || EURO-MEDITERRANEAN COOPERATION ON RESEARCH & TRAINING IN SUN BASED RENEWABLE ENERGIES || 18 partners || ICube || 08/2017
|[http://eurosunmed.eu EUROSUNMED]|| EU FP7 || EURO-MEDITERRANEAN COOPERATION ON RESEARCH & TRAINING IN SUN BASED RENEWABLE ENERGIES || 18 partners || ICube || 08/2017
|-
|-
|OLM || DSTL || Optically Adressable Organic Light Modulators using a Donor-Acceptor Bulk Heterojunction as Photoconductive Layer || University of Southampton || ICube || 2017
|OLM || DSTL || Optically Adressable Organic Light Modulators using a Donor-Acceptor Bulk Heterojunction as Photoconductive Layer || University of Southampton || ICube || 2017
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|RHINSOLAR || INTERREG || Research network on Organic Photovoltaics in the Upper-Rhine région. || CNRS/Unistra/UHA/RBnano/SOPREMA/Pôle Energivie/KIT/FMF-Uni.Freiburg/Fraunhofer ISE/ROWO/CSEM/Uni.Basel/Inet Basel || InESS || 01/2015
|RHINSOLAR || INTERREG || Research network on Organic Photovoltaics in the Upper-Rhine région. || CNRS/Unistra/UHA/RBnano/SOPREMA/Pôle Energivie/KIT/FMF-Uni.Freiburg/Fraunhofer ISE/ROWO/CSEM/Uni.Basel/Inet Basel || InESS || 01/2015
|-
|-
| || NATO-SfP || Electromagnetic shielding || Univ Beer-Sheeva (Israel) / Univ Shevchenko (Kiev) || Univ Illmenau (RFA) || 01/2015
| || NATO-SfP || Electromagnetic shielding || Univ Beer-Sheeva (Israel) / Univ Shevchenko (Kiev) || Univ Illmenau (RFA) || 01/2015
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|BELERA || FP7-INCO || Reinforcing carbon nanotubes and photonic research cooperation || BUW, Wuppertal (RFA) / UPVLC, Valence (Espagne) || BSUIR, Minsk || 01/2014
|BELERA || FP7-INCO || Reinforcing carbon nanotubes and photonic research cooperation || BUW, Wuppertal (RFA) / UPVLC, Valence (Espagne) || BSUIR, Minsk || 01/2014
|-
|-
|LAPSIS || Eurogia || Laser Processing for solar cells || Photowatt/IREPA/EXCICO/INES, InESS || PW || 06/2013
|LAPSIS || Eurogia || Laser Processing for solar cells || Photowatt/IREPA/EXCICO/INES, InESS || PW || 06/2013
|-style="font-style: italic; color: #4392D8;"
|-
|POLYSIMODE || FP7-RTD || Polycrystalline silicon solar modules || IMEC/FhgISE/CSG/HZB, InESS || IMEC || 12/2012
|POLYSIMODE || FP7-RTD || Polycrystalline silicon solar modules || IMEC/FhgISE/CSG/HZB, InESS || IMEC || 12/2012
|-
|-

Version du 6 mars 2018 à 16:05


Europe.jpg

Fp7.jpg

Anr2.jpg

Ademe2.jpg

Inv-avenir2.jpg

Belera2.jpg

Nato.jpg

Interreg.jpg

Eurogia.jpg

Projets récents et en cours


Projets nationaux

Acronyme Programme Titre Partenaires Coordination Fin
FERROPV] ANR JCJC Photovoltaïque à base de ferroélectriques ICube ICube 10/2019
DEMO-PV PEPS Energie Dynamique des Excitons dans des Molécules organiques Organisées pour l’émergence d’une nouvelle structure de cellule PhotoVoltaïque organique ICube ICube 2017
ORION ANR HABISOL Petites molécules solubles efficaces pour application photovoltaïque ICPEES ICPEES 2017
MONODIAM-HE Blanc Monocristaux de diamants CVD de grande surface pour les trajectographes du LHC à haute luminosité IPHC, LSPM, LPSC, ICube IPHC 12/2016
NOVAGAINS PROGELEC Nouvelles Cellules Tandem à base de InGaN sur Oxyde de Zinc sur Silicium LGEP, GeorgiaTech, INL, InESS LGEP 12/2015
PICASSO Blanc Auto-organisation et optimisation de la génération de charges dans des co-oligomères à blocs donneur- accepteur pour des applications photovoltaïques IPCMS/ICS/LIPHT/InESS IPCMS 12/2014
BIFASOL PROGELEC Cellules solaires Bifaciales sur Si type n INES, IUMN, ILV, OMG, InESS INES 12/2014
DEMOS AMI Rubans de Silicium : du matériau au module SOLARFORCE, INES, INSA, InESS SF 08/2014
TRANSFILSEN Blanc Transistors à base de fils moléculaires isolés et fonctionnalisés : synthèse et applications aux capteurs chimiques ICG Montpellier/IJL Nancy/IS2M Mulhouse/InESS ICG 12/2013
MOSAIQUE HABISOL Moulage de plaquettes Si pour PV CEA-LITEN/CarboneLorraine/SIMaP/ECM, InESS LITEN 12/2013
SILASOL HABISOL Si polycristallin par laser sur substrat métallique ARCELOR/IREPA/CEA/EXCICO, InESS InESS 12/2012
CASIMIR HABISOL Cellules solaires sur Ruban Si type N SOLARFORCE/INSA-Lyon/ines, InESS SF 12/2011
NOMAD P-NANO Non Volatile Memories by ion implantation CEMES/CEMAP/IBS/ST-MicroE, InESS CEMES 12/2010
POLYSIVERRE HABISOL Si polycristallin par AIC sur substrat verre céramique CORNING/INL/LPICM/AET/EMSE/TOTAL, InESS InESS 12/2010


Projets européens et internationaux

Acronyme Programme Titre Partenaires Coordination Fin
EUROSUNMED EU FP7 EURO-MEDITERRANEAN COOPERATION ON RESEARCH & TRAINING IN SUN BASED RENEWABLE ENERGIES 18 partners ICube 08/2017
OLM DSTL Optically Adressable Organic Light Modulators using a Donor-Acceptor Bulk Heterojunction as Photoconductive Layer University of Southampton ICube 2017
RHINSOLAR INTERREG Research network on Organic Photovoltaics in the Upper-Rhine région. CNRS/Unistra/UHA/RBnano/SOPREMA/Pôle Energivie/KIT/FMF-Uni.Freiburg/Fraunhofer ISE/ROWO/CSEM/Uni.Basel/Inet Basel InESS 01/2015
NATO-SfP Electromagnetic shielding Univ Beer-Sheeva (Israel) / Univ Shevchenko (Kiev) Univ Illmenau (RFA) 01/2015
BELERA FP7-INCO Reinforcing carbon nanotubes and photonic research cooperation BUW, Wuppertal (RFA) / UPVLC, Valence (Espagne) BSUIR, Minsk 01/2014
LAPSIS Eurogia Laser Processing for solar cells Photowatt/IREPA/EXCICO/INES, InESS PW 06/2013
POLYSIMODE FP7-RTD Polycrystalline silicon solar modules IMEC/FhgISE/CSG/HZB, InESS IMEC 12/2012
HIGH-EF FP7-RTD High efficiency thin film solar cells by laser processing IPHT/OCLARO/CSG/HJY/EMPA/MFA, InESS IPHT 12/2010