logo université de Strasbourg logo CNRS logo INSA Strasbourg logo ENGEES

MATISEN team: Materials for information technology, sensing and energy conversion.

« Partnerships and projects » : différence entre les versions

De MATISEN team: Materials for information technology, sensing and energy conversion.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 29 : Ligne 29 :
!colspan="5" |National projects
!colspan="5" |National projects
|-
|-
|MONODIAM-HE || Blanc || Monocristaux de diamants CVD de grande surface pour les trajectographes du LHC à haute luminosité || IPHC, LSPM, LPSC, ICube || IPHC || 12/2016
|POLYSIVERRE || HABISOL || Si polycristallin par AIC sur substrat verre céramique || CORNING/INL/LPICM/AET/EMSE/TOTAL, InESS || InESS || 12/2010
|-
|-
|NOMAD || P-NANO || Non Volatile Memories by ion implantation || CEMES/CEMAP/IBS/ST-MicroE, InESS || CEMES || 12/2010
|NOVAGAINS || PROGELEC || Nouvelles Cellules Tandem à base de InGaN sur Oxyde de Zinc sur Silicium || LGEP, GeorgiaTech, INL, InESS || LGEP || 12/2015
|-
|-
|PICASSO || Blanc || Auto-organisation et optimisation de la génération de charges dans des co-oligomères à blocs donneur- accepteur pour des applications photovoltaïques || IPCMS/ICS/LIPHT/InESS || IPCMS || 12/2014
|CASIMIR || HABISOL || Cellules solaires sur Ruban Si type N || SOLARFORCE/INSA-Lyon/ines, InESS || SF || 12/2011
|-
|-
|SILASOL || HABISOL || Si polycristallin par laser sur substrat métallique || ARCELOR/IREPA/CEA/EXCICO, InESS || InESS || 12/2012
|BIFASOL || PROGELEC || Cellules solaires Bifaciales sur Si type n || INES, IUMN, ILV, OMG, InESS || INES || 12/2014
|-
|-
|MOSAIQUE || HABISOL || Moulage de plaquettes Si pour PV || CEA-LITEN/CarboneLorraine/SIMaP/ECM, InESS || LITEN || 12/2013
|DEMOS || AMI || Rubans de Silicium : du matériau au module || SOLARFORCE, INES, INSA, InESS || SF || 08/2014
|-
|-
|TRANSFILSEN || Blanc || Transistors à base de fils moléculaires isolés et fonctionnalisés : synthèse et applications aux capteurs chimiques || ICG Montpellier/IJL Nancy/IS2M Mulhouse/InESS || ICG || 12/2013
|TRANSFILSEN || Blanc || Transistors à base de fils moléculaires isolés et fonctionnalisés : synthèse et applications aux capteurs chimiques || ICG Montpellier/IJL Nancy/IS2M Mulhouse/InESS || ICG || 12/2013
|-
|-
|DEMOS || AMI || Rubans de Silicium : du matériau au module || SOLARFORCE, INES, INSA, InESS || SF || 08/2014
|MOSAIQUE || HABISOL || Moulage de plaquettes Si pour PV || CEA-LITEN/CarboneLorraine/SIMaP/ECM, InESS || LITEN || 12/2013
|-
|-
|BIFASOL || PROGELEC || Cellules solaires Bifaciales sur Si type n || INES, IUMN, ILV, OMG, InESS || INES || 12/2014
|SILASOL || HABISOL || Si polycristallin par laser sur substrat métallique || ARCELOR/IREPA/CEA/EXCICO, InESS || InESS || 12/2012
|-
|-
|CASIMIR || HABISOL || Cellules solaires sur Ruban Si type N || SOLARFORCE/INSA-Lyon/ines, InESS || SF || 12/2011
| PICASSO || Blanc || Auto-organisation et optimisation de la génération de charges dans des co-oligomères à blocs donneur- accepteur pour des applications photovoltaïques || IPCMS/ICS/LIPHT/InESS || IPCMS || 12/2014
|-
|-
|NOVAGAINS || PROGELEC || Nouvelles Cellules Tandem à base de InGaN sur Oxyde de Zinc sur Silicium || LGEP, GeorgiaTech, INL, InESS || LGEP || 12/2015
|NOMAD || P-NANO || Non Volatile Memories by ion implantation || CEMES/CEMAP/IBS/ST-MicroE, InESS || CEMES || 12/2010
|-
|-
|POLYSIVERRE || HABISOL || Si polycristallin par AIC sur substrat verre céramique || CORNING/INL/LPICM/AET/EMSE/TOTAL, InESS || InESS || 12/2010
|MONODIAM-HE || Blanc || Monocristaux de diamants CVD de grande surface pour les trajectographes du LHC à haute luminosité || IPHC, LSPM, LPSC, ICube || IPHC || 12/2016
|-
|-
!colspan="5" |European and international projects
!colspan="5" |European and international projects

Version du 14 février 2013 à 21:58


Europe.jpg

Fp7.jpg

Anr2.jpg

Ademe2.jpg

Inv-avenir2.jpg

Nato.jpg

Interreg.jpg

Eurogia.jpg

Recent and ongoing projects

Acronym Program Title Partners Coordination End
National projects
MONODIAM-HE Blanc Monocristaux de diamants CVD de grande surface pour les trajectographes du LHC à haute luminosité IPHC, LSPM, LPSC, ICube IPHC 12/2016
NOVAGAINS PROGELEC Nouvelles Cellules Tandem à base de InGaN sur Oxyde de Zinc sur Silicium LGEP, GeorgiaTech, INL, InESS LGEP 12/2015
PICASSO Blanc Auto-organisation et optimisation de la génération de charges dans des co-oligomères à blocs donneur- accepteur pour des applications photovoltaïques IPCMS/ICS/LIPHT/InESS IPCMS 12/2014
BIFASOL PROGELEC Cellules solaires Bifaciales sur Si type n INES, IUMN, ILV, OMG, InESS INES 12/2014
DEMOS AMI Rubans de Silicium : du matériau au module SOLARFORCE, INES, INSA, InESS SF 08/2014
TRANSFILSEN Blanc Transistors à base de fils moléculaires isolés et fonctionnalisés : synthèse et applications aux capteurs chimiques ICG Montpellier/IJL Nancy/IS2M Mulhouse/InESS ICG 12/2013
MOSAIQUE HABISOL Moulage de plaquettes Si pour PV CEA-LITEN/CarboneLorraine/SIMaP/ECM, InESS LITEN 12/2013
SILASOL HABISOL Si polycristallin par laser sur substrat métallique ARCELOR/IREPA/CEA/EXCICO, InESS InESS 12/2012
CASIMIR HABISOL Cellules solaires sur Ruban Si type N SOLARFORCE/INSA-Lyon/ines, InESS SF 12/2011
NOMAD P-NANO Non Volatile Memories by ion implantation CEMES/CEMAP/IBS/ST-MicroE, InESS CEMES 12/2010
POLYSIVERRE HABISOL Si polycristallin par AIC sur substrat verre céramique CORNING/INL/LPICM/AET/EMSE/TOTAL, InESS InESS 12/2010
European and international projects
HIGH-EF FP7-RTD High efficiency thin film solar cells by laser processing IPHT/OCLARO/CSG/HJY/EMPA/MFA, InESS IPHT 12/2010
POLYSIMODE FP7-RTD Polycrystalline silicon solar modules IMEC/FhgISE/CSG/HZB, InESS IMEC 12/2012
LAPSIS Eurogia Laser Processing for solar cells Photowatt/IREPA/EXCICO/INES, InESS PW 06/2013
BELERA FP7-INCO Reinforcing carbon nanotubes and photonic research cooperation BUW, Wuppertal (RFA) / UPVLC, Valence (Espagne) BSUIR, Minsk 01/2014
NATO-SfP Electromagnetic shielding Univ Beer-Sheeva (Israel) / Univ Shevchenko (Kiev) Univ Illmenau (RFA) 01/2015
RHINSOLAR INTERREG Research network on Organic Photovoltaics in the Upper-Rhine région. CNRS/Unistra/UHA/RBnano/SOPREMA/Pôle Energivie/KIT/FMF-Uni.Freiburg/Fraunhofer ISE/ROWO/CSEM/Uni.Basel/Inet Basel InESS 01/2015